
| Kata Cadets Men’s Ind. | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | ANTONI | WOJTYSIAK | Poland |
| 2. | DARIUSZ | DZIWULSKI | Poland |
| 3. | SERGEY | CHERNYSHOV | Russia |
| Kata Cadets Women’s Ind. | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | WIKTORIA | ZACHARIASZ | Poland |
| 2. | ANNA | RADUCKA | Poland |
| 3. | AGATA | KAŃCZUKOWSKA | Poland |
| Kata Junior Men’s Ind. | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | MATEUSZ | LEKAN | Poland |
| 2. | PAVEL | ALEXANDROV | Russia |
| 3. | MICHAŁ | KŁOSEK | Poland |
| Kata Junior Women’s Ind. | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | PAULINA | ŚWIERCZ | Poland |
| 2. | NATALIA | WCISŁO | Poland |
| 3. | KATARZYNA | GOCH | Poland |
| Kata Youth Men’s Ind. | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | KRZYSZTOF | BUCZEK | Poland |
| 2. | MICHAŁ | SOWA | Poland |
| 3. | BUZINSKIY | YEVHEN | Ukraine |
| Kata Youth Women’s Ind. | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | KLAUDIA | PIÓREK | Poland |
| 2. | ALICJA | ZALECIŃSKA | Poland |
| 3. | KLAUDIA | MLEKO | Poland |
| Kata Senior Men’s Ind. | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | WITOLD | KWIECIŃSKI | Poland |
| 2. | PAWEŁ | JANUSZ | Poland |
| 3. | JAKUB | GŁĄB | Poland |
| Kata Senior Women’s Ind. | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | ALEKSANDRA | GORZKA | Poland |
| 2. | MAŁGORZATA | ZABROCKA | Poland |
| 3. | KATRIN | KARGBO | Poland |
| Fukugo Cadets Men’s using Ko-go | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | PATRYK | JAROSZ | Poland |
| 2. | KACPER | PAŃKO | Poland |
| 3. | WOJCIECH | KUKIEŁKA | Poland |
| 3. | Martin | Káčer | Czech republic |
| Fukugo Cadets Women’s using Ko-go | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | AGATA | KAŃCZUKOWSKA | Poland |
| 2. | AGATA | KALINOWSKA | Poland |
| 3. | SHEVCHENKO | KHRYSTYNA | Ukraine |
| 3. | JULIA | WRÓBEL | Poland |
| Fukugo Junior Men’s using Ko-go | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | WIKTOR | STASZAK | Poland |
| 2. | KRYSTIAN | BOROWSKI | Poland |
| 3. | Mikhayil | Mkhitaryan | Armenia |
| 3. | MICHAŁ | KŁOSEK | Poland |
| Fukugo Junior Women’s using Ko-go | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | KATARZYNA | GOCH | Poland |
| 2. | PENIASHKINA | VALERIIA | Ukraine |
| 3. | LITNITSKA | OLEKSANDRA | Ukraine |
| 3. | EWA | PODGÓRSKA | Poland |
| Fukugo Youth Men’s using Jiyu | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | BUZINSKIY | YEVHEN | Ukraine |
| 2. | Miroslav | Slezák | Czech republic |
| 3. | PAWEŁ | TOMASIK | Poland |
| 3. | GORODETSKIY | MAKSYM | Ukraine |
| Fukugo Youth Women’s using Jiyu | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | KLAUDIA | MLEKO | Poland |
| 2. | KLAUDIA | PIÓREK | Poland |
| 3. | GABRIELA | NOWAK | Poland |
| 3. | Tereza | Kleiblová | Czech republic |
| Fukugo Senior Women’s using Jiyu | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | JUSTYNA | MARCINIAK | Poland |
| 2. | MAŁGORZATA | ZABROCKA | Poland |
| 3. | MARIA | DEPTA | Poland |
| 3. | ANNA | MACHTYLSKA | Great Britain |
| Fukugo Senior Men’s using Jiyu | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | ŁUKASZ | RADWAŃSKI | Poland |
| 2. | Narek | Iskandaryan | Armenia |
| 3. | Jakub | Štěpán | Czech republic |
| 3. | DAMIAN | STASIAK | Poland |
| Kumite Kogo Cadets Men’s Ind. | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | PETELCHUK | VITALII | Ukraine |
| 2. | ZHUKOVSKYI | OLEKSANDR | Ukraine |
| 3. | VLADISLAV | PETRENKO | Russia |
| 3. | Gediminas | Kaveckas | Lithuania |
| Kumite Kogo Cadets Women’s Ind. | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | MATYLDA | JASZCZAK | Poland |
| 2. | Daina | Skardziute | Lithuania |
| 3. | JULIA | BITTNER | Poland |
| 3. | BARBARA | MROZIEWICZ | Poland |
| Kumite Kogo Junior Men’s Ind. | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | ADRIAN | KOWALSKI | Poland |
| 2. | PATRYK | MOSZCZYŃSKI | Poland |
| 3. | PAVEL | ALEXANDROV | Russia |
| 3. | MIKOŁAJ | KUŚMIERCZYK | Poland |
| Kumite Kogo Junior Women’s Ind. | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | PENIASHKINA | VALERIIA | Ukraine |
| 2. | KATARZYNA | GOCH | Poland |
| 3. | EWA | PODGÓRSKA | Poland |
| 3. | Veronika | Křiváková | Czech republic |
| Kumite Youth Men’s Ind. using Jiyu | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | DAWID | ROJOWSKI | Poland |
| 2. | KONRAD | KARDAS | Poland |
| 3. | PAWEŁ | TOMASIK | Poland |
| 3. | Jan | Heger | Czech republic |
| Kumite Youth Women’s Ind. using Jiyu | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | ALICJA | ZALECIŃSKA | Poland |
| 2. | ROKSANA | SADOWSKA | Poland |
| 3. | Konstancija | Ambrazaitė | Lithuania |
| 3. | ADRIANNA | BROMEK | Poland |
| Kumite Senior Women’s Ind. using Jiyu | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | JUSTYNA | MARCINIAK | Poland |
| 2. | MARIA | DEPTA | Poland |
| 3. | Kathrin | Hubatsch | Germany |
| 3. | EWELINA | PAŃCZYK | Poland |
| Kumite Senior Men’s Ind. using Jiyu | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | DAMIAN | STASIAK | Poland |
| 2. | DAMIAN | PAWLIK | Poland |
| 3. | KORNIEIEV | VADYM | Ukraine |
| 3. | ŁUKASZ | RADWAŃSKI | Poland |
| Kata team Cadets and Juniors Men’s | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | Poland(STASZAK,DUMIEŃSKI,WNĘK) | Poland | |
| 2. | Russia (CHERNYSHOV,PETRENKO,ALEXANDROV) | Russia | |
| 3. | Ukraine (Saukh, Kryvonosov, Pereyma) | Ukraine | |
| Kata team Cadets and Juniors Women’s | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | Poland (ŚWIERCZ,PODGÓRSKA,ADAMCZYK) | Poland | |
| 2. | Czech (Holubcová,Bělíčková,Vašíčková) | Czech republic | |
| 3. | Ukraine (Litnitska, Peniashkina, Shevchenko) | Ukraine | |
| Kata team Youth and Seniors Women’s | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | Poland (KARGBO,MLEKO,MUSIAŁ) | Poland | |
| 2. | Czech republic (Janušová,Kretíková,Kleiblová) | Czech republic | |
| 3. | Russia (RATKOVICH,RATKOVICH,CHUDNOVSKAIA) | Russia | |
| Kata team Youth and Seniors Men’s | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | Poland (JANUSZ,JANUSZ,IRZYK) | Poland | |
| 2. | Ukraine (Buzinskiy, Bezsmertnyi, Bezsmertnyi) | Ukraine | |
| 3. | Czech republic (Heger,Heger,Ventura) | Czech republic | |
| Enbu Cadet and Junior Men’s | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | Russia (CHERNYSHOV,PETRENKO) | Russia | |
| 2. | Poland (DUMIEŃSKI,WNĘK) | Poland | |
| 3. | Ukraine (Saukh, Petelchuk) | Ukraine | |
| Enbu Cadet and Junior Mixed | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | Ukraine (Harkusha, Shevchenko) | Ukraine | |
| 2. | Poland(BUDECKI,ŁUSZCZYŃSKA) | Poland | |
| 3. | Czech republic (Holubcová,Káčer) | Czech republic | |
| Enbu Youth and Senior Mixed | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | Poland(DEPTA,ZWIERZCHOWSKI) | Poland | |
| 2. | Ukraine (Reshetniak, Shevchenko) | Ukraine | |
| 3. | Lithuania (Motiejūnas,Baltrušaitytė) | Lithuania | |
| Enbu Youth and Senior Men’s | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | Ukraine (Bezsmertnyi, Bezsmertnyi) | Ukraine | |
| 2. | Poland(MATUSZEWICZ,OCHOCKI) | Poland | |
| 3. | Czech republic (Heger,Slezák) | Czech republic | |
| Kumite team Youth and Senior Women’s using Jiyu | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | Poland (DEPTA,ZABROCKA,MARCINIAK,SAJDUTKA) | Poland | |
| 2. | Czech republic (Kleiblová,Juráňová,Venturová,Petřeková) | Czech republic | |
| 3. | Russia(RATKOVICH,RATKOVICH,CHUDNOVSKAIA,TSAREVA) | Russia | |
| 3. | Lithuania (Baltrušaitytė, Kvedytė, Ambrazaitė, Versocka) | Lithuania | |
| Kumite team Youth and Senior Men’s using Jiyu | |||
| Place | Name | Surname | Country |
| 1. | Poland(ROJOWSKI,KŁĘBEK,KAWECKI,SZCZĄCHOR) | Poland | |
| 2. | Czech republic (Heger,Štěpán,Slíva,Říha) | Czech republic | |
| 3. | Ukraine (Kuzmenko, Kornieiev, Reshetniak) | Ukraine | |
| 3. | Lithuania (Ambrazas,Mackonis,Balčiūnas,Čereška) | Lithuania | |





